Doğalgaz Tarifeleri

İlçe Seçiniz
Tarife Gurupları Bazında Doğalgaz Birim Fiyatları (31 Aralık, 2023
İlçe Tüketici Tipi Başlangıç m3 Bitiş m3 Sistem Kullanım Bedeli Birim Fiyat
YÜKSEKOVA Konaklama 0 10,000 0.1706990000 10.9328920000 (KDV Hariçtir)
CİZRE Konaklama 10,001 100,000 0.1706990000 10.9328920000 (KDV Hariçtir)
HAKKARİ MERKEZ Konaklama 10,001 100,000 0.1706990000 10.9328920000 (KDV Hariçtir)
SİLOPİ Konaklama 0 10,000 0.1706990000 10.9328920000 (KDV Hariçtir)
İDİL Konaklama 0 10,000 0.1706990000 10.9328920000 (KDV Hariçtir)
ŞIRNAK MERKEZ Konaklama 10,001 100,000 0.1706990000 10.9328920000 (KDV Hariçtir)
CİZRE Konaklama 0 10,000 0.1706990000 10.9328920000 (KDV Hariçtir)
HAKKARİ MERKEZ Konaklama 0 10,000 0.1706990000 10.9328920000 (KDV Hariçtir)
İDİL Konaklama 10,001 100,000 0.1706990000 10.9328920000 (KDV Hariçtir)
ŞIRNAK MERKEZ Konaklama 0 10,000 0.1706990000 10.9328920000 (KDV Hariçtir)
CİZRE Konaklama 100,001 300,000 0.1706990000 10.9328920000 (KDV Hariçtir)
SİLOPİ Konaklama 10,001 100,000 0.1706990000 10.9328920000 (KDV Hariçtir)
YÜKSEKOVA Konaklama 10,001 100,000 0.1706990000 10.9328920000 (KDV Hariçtir)
HAKKARİ MERKEZ Konaklama 100,001 300,000 0.1706990000 10.9328920000 (KDV Hariçtir)
İDİL Konaklama 100,001 300,000 0.1706990000 10.9328920000 (KDV Hariçtir)
YÜKSEKOVA Konaklama 100,001 300,000 0.1706990000 10.9328920000 (KDV Hariçtir)
ŞIRNAK MERKEZ Konaklama 100,001 300,000 0.1706990000 10.9328920000 (KDV Hariçtir)
SİLOPİ Konaklama 100,001 300,000 0.1706990000 10.9328920000 (KDV Hariçtir)
YÜKSEKOVA Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
ŞIRNAK MERKEZ Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
CİZRE Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
SİLOPİ Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
YÜKSEKOVA Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
İDİL Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
ŞIRNAK MERKEZ Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
İDİL Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
HAKKARİ MERKEZ Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
SİLOPİ Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
YÜKSEKOVA Normal Tüketici 0 10,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
ŞIRNAK MERKEZ Normal Tüketici 0 10,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
İDİL Normal Tüketici 0 10,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
HAKKARİ MERKEZ Normal Tüketici 0 10,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
CİZRE Normal Tüketici 10,001 100,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
HAKKARİ MERKEZ Normal Tüketici 10,001 100,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
HAKKARİ MERKEZ Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
SİLOPİ Normal Tüketici 10,001 100,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
İDİL Normal Tüketici 10,001 100,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
CİZRE Normal Tüketici 0 10,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
SİLOPİ Normal Tüketici 0 10,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
SİLOPİ Normal Tüketici 100,001 300,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
ŞIRNAK MERKEZ Normal Tüketici 10,001 100,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
YÜKSEKOVA Normal Tüketici 100,001 300,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
CİZRE Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
İDİL Normal Tüketici 100,001 300,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
ŞIRNAK MERKEZ Normal Tüketici 100,001 300,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
HAKKARİ MERKEZ Normal Tüketici 100,001 300,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
YÜKSEKOVA Normal Tüketici 10,001 100,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
CİZRE Normal Tüketici 100,001 300,000 0.1706990000 4.3260330000 (KDV Hariçtir)
HAKKARİ MERKEZ Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 0.1706990000 11.6195080000 (KDV Hariçtir)
CİZRE Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 0.1706990000 11.6195080000 (KDV Hariçtir)
İDİL Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 0.1706990000 11.6195080000 (KDV Hariçtir)
ŞIRNAK MERKEZ Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 0.1706990000 11.6195080000 (KDV Hariçtir)
YÜKSEKOVA Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 0.1706990000 11.6195080000 (KDV Hariçtir)
YÜKSEKOVA Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.1706990000 8.7953930000 (KDV Hariçtir)
SİLOPİ Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 0.1706990000 11.6195080000 (KDV Hariçtir)
YÜKSEKOVA Serbest Tüketici 10,001 100,000 0.1706990000 8.7953930000 (KDV Hariçtir)
ŞIRNAK MERKEZ Serbest Tüketici 0 10,000 0.1706990000 8.7953930000 (KDV Hariçtir)
YÜKSEKOVA Serbest Tüketici 0 10,000 0.1706990000 8.7953930000 (KDV Hariçtir)
CİZRE Serbest Tüketici 10,001 100,000 0.1706990000 8.7953930000 (KDV Hariçtir)
SİLOPİ Serbest Tüketici 0 10,000 0.1706990000 8.7953930000 (KDV Hariçtir)
İDİL Serbest Tüketici 0 10,000 0.1706990000 8.7953930000 (KDV Hariçtir)
CİZRE Serbest Tüketici 0 10,000 0.1706990000 8.7953930000 (KDV Hariçtir)
HAKKARİ MERKEZ Serbest Tüketici 0 10,000 0.1706990000 8.7953930000 (KDV Hariçtir)
HAKKARİ MERKEZ Serbest Tüketici 10,001 100,000 0.1706990000 8.7953930000 (KDV Hariçtir)
İDİL Serbest Tüketici 10,001 100,000 0.1706990000 8.7953930000 (KDV Hariçtir)
İDİL Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.1706990000 8.7953930000 (KDV Hariçtir)
SİLOPİ Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.1706990000 8.7953930000 (KDV Hariçtir)
HAKKARİ MERKEZ Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.1706990000 8.7953930000 (KDV Hariçtir)
CİZRE Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.1706990000 8.7953930000 (KDV Hariçtir)
SİLOPİ Serbest Tüketici 10,001 100,000 0.1706990000 8.7953930000 (KDV Hariçtir)
ŞIRNAK MERKEZ Serbest Tüketici 10,001 100,000 0.1706990000 8.7953930000 (KDV Hariçtir)
ŞIRNAK MERKEZ Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.1706990000 8.7953930000 (KDV Hariçtir)
Sayaç Açma/Kapama Bedeli (TL)
Sayaç Açma / Kapama Bedeli66.00 TL
KDV (%)20.00
Abonelik Bağlantı Bedelleri (TL)
Kullanım Alanı Ücret KDV Damga Vergisi Toplam
200 m2'ye kadar 2135.00 TL 427 TL 20.24 TL 2582.24 TL
200 m2'den sonraki her 100 m2 için 1857.00 TL 371.4 TL 17.6 TL 2246.00 TL
Güvence Bedelleri
Kombi1352.00 TL
Soba1199.00 TL
Şofben153.00 TL
Merkezi Sistem (Bağımsız Bölüm Başına1199.00 TL
Ocak77.00 TL
Kombi + Ocak1429.00 TL
Soba + Ocak ve/veya Şofben1276.00 TL
Aylık Ortalama Fiili Isıl Değerler
Dönem OFİD DK 21 mb DK 300 mb
Kasım 2023 9175.0737 0.875837 1.149782
Kasım 2023 9133.1378 0.967163 1.239177
Kasım 2023 9138.9017 0.967163 1.239177
Kasım 2023 8993.2346 0.842753 1.119049
Kasım 2023 9146.6840 0.967163 1.239177
Ekim 2023 9581.3277 0.853513 1.120475
Ekim 2023 9583.1893 0.938975 1.204130
Ekim 2023 9579.7874 0.938975 1.204130
Ekim 2023 9157.4501 0.822503 1.092160
Ekim 2023 9580.5880 0.938975 1.204130
Eylül 2023 9418.4387 0.837415 1.100226
Eylül 2023 9419.8104 0.920958 1.182348
Eylül 2023 9386.0778 0.920958 1.182348
Eylül 2023 8984.1121 0.805760 1.070863
Eylül 2023 9419.2109 0.920958 1.182348
Ağustos 2023 9421.2953 0.831087 1.092795
Ağustos 2023 9406.8956 0.909011 1.168330
Ağustos 2023 9404.5818 0.909011 1.168330
Ağustos 2023 9177.3187 0.800729 1.064800
Ağustos 2023 9415.9352 0.909011 1.168330
Temmuz 2023 9475.6479 0.834563 1.097960
Temmuz 2023 9426.5539 0.909855 1.169947
Temmuz 2023 9463.5861 0.909855 1.169947
Temmuz 2023 9576.9241 0.806669 1.073013
Temmuz 2023 9479.4615 0.909855 1.169947
Haziran 2023 9036.8172 0.849423 1.116905
Haziran 2023 9037.7038 0.924988 1.188327
Haziran 2023 9034.1231 0.924988 1.188327
Haziran 2023 9039.5283 0.822576 1.093851
Haziran 2023 9036.9714 0.924988 1.188327
Mayıs 2023 9073.4090 0.868285 1.141091
Mayıs 2023 9075.2197 0.949983 1.219338
Mayıs 2023 9073.7637 0.949983 1.219338
Mayıs 2023 9051.1289 0.839098 1.115495
Mayıs 2023 9077.0595 0.949983 1.219338
Nisan 2023 9019.7005 0.852235 1.132960
Nisan 2023 9104.4632 0.970758 1.245167
Nisan 2023 9109.0070 0.885108 1.163199
Nisan 2023 9114.0815 0.970758 1.245167
Nisan 2023 9119.2031 0.970758 1.245167
Mart 2023 9180.1700 0.895588 1.177289
Mart 2023 9156.0216 0.982531 1.259986
Mart 2023 9175.5912 0.982531 1.259986
Mart 2023 9013.6786 0.863790 1.148657
Mart 2023 9171.0753 0.982531 1.259986
Şubat 2023 9426.9858 0.904285 1.188082
Şubat 2023 9442.9297 0.994200 1.274101
Şubat 2023 9428.5800 0.994200 1.274101
Şubat 2023 9021.5910 0.870583 1.157013
Şubat 2023 9437.1047 0.994200 1.274101
Ocak 2023 9303.3351 0.902848 1.186194
Ocak 2023 9297.7000 0.996281 1.276485
Ocak 2023 9298.8648 0.996281 1.276485
Ocak 2023 9032.8527 0.867296 1.152644
Ocak 2023 9299.9894 0.996281 1.276485
Aralık 2022 9063.5594 0.893693 1.173536
Aralık 2022 9063.3580 0.987772 1.265024
Aralık 2022 9066.6343 0.987772 1.265024
Aralık 2022 9026.2112 0.860291 1.142669
Aralık 2022 9064.5928 0.987772 1.265024
DönemÜst Isıl Değerin Ait Olduğu Ay
OFİDOrtalama Fiili Isıl Değer
DK 21 mbDüzeltme Katsayısı (21 milibar için)
DK 300 mbDüzeltme Katsayısı (300 milibar için)
Proje Onay Kontrol Ücretleri (01 Ocak, 2023 - 31 Aralık, 2023)
Sayaç Tipi Tutar KDV Toplam
G4 116.00 23.2 139.20
G6 116.00 23.2 139.20
G10 218.00 43.6 261.60
G16 218.00 43.6 261.60
G25 218.00 43.6 261.60
G40 433.00 86.6 519.60
G65 433.00 86.6 519.60
G100 433.00 86.6 519.60
G160 660.00 132 792.00
G250 660.00 132 792.00
G400 660.00 132 792.00
G650 889.00 177.8 1066.80
G1000 889.00 177.8 1066.80
G1600 889.00 177.8 1066.80
G2500 889.00 177.8 1066.80
Kontrolün ilk tekrarındaTutar x 0.50 (%50)
Kontrolün ikinci tekrarındaTutar x 0.50 (%50)
Kontrolün üçüncü tekrarındaTutar x 0.00 (%0)
Proje kolon ücreti G4 proje onay bedeline eşittir

UYARI

Web sayfası içerisinde yayınlanan bilgiler bilgilendirme amaçlı olup resmi işlemlerde kullanılamaz, bu bilgiler üzerinden hak iddia edilemez, her durumda Akmercan Gaz Doğalgaz kayıtlı bulunan belgeler esas alınır. Akmercan Gaz Doğalgaz web sayfasında önceden yayınlanmış olan bilgilerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. web sayfasındaki değişikliklerden dolayı mağdur olan abone bundan dolayı Akmercan Gaz Doğalgaz sorumlu tutamaz, hak iddia edemez.

Bu siteden başka sitelere verilen bağlantılarda, bağlantıların ait olduğu web sayfasının içeriğinden Akmercan Gaz Doğalgaz sorumlu tutulamaz. Web sayfası içerisine yazılan yorumlar ve cevaplar yazan kişinin kendi kişisel görüşleridir ve Akmercan Gaz Doğalgaz bundan dolayı sorumlu tutulamaz.

Dağıtım Şirketlerinin Kademe-2 müşterilerinin 2022 Yılı Haziran ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarlarının %60'ı için işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatı, %60'ının üzerindeki elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için ise işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatının %50 fazlası uygulanacaktır.

Ekmek üreticisi olduğunu belgeleyen Ekmek Üreticilerine işbu Tarife'de yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-1 fiyatı uygulanacaktır.